Harga Alat Drumband SMA Terbaik
Harga Alat Drumband SMA Terbaik
No | Nama Barang | Jumlah | Harga | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Snare Drumb | 10 | 550.000 | 5.500.000 |
2 | Tenor Drumb | 6 | 525.000 | 3.150.000 |
3 | Bass Drumb 20" | 1 | 1.010.000 | 1.010.000 |
4 | Bass Drumb 22" | 1 | 1.110.000 | 1.110.000 |
5 | Bass Drumb 24" | 1 | 1.210.000 | 1.210.000 |
6 | Trio Tom+Harnes (10",12",13") | 1 | 940.000 | 940.000 |
7 | Quartom+Harnes (8",10",12",13") | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
8 | Marchingbell+Harnes | 6 | 465.000 | 2.790.000 |
9 | Cymbal 14" | 2 | 460.000 | 920.000 |
10 | Stick Mayoret | 2 | 385.000 | 770.000 |
11 | Flag | 10 | 110.000 | 1.100.000 |
TOTAL | 41 | 19.580.000 |
Spesifikasi
Satu Set Drumband SMA Terbaik Terdiri Dari :
- Snare Drum 14" : 10
- Tenor Drum 14" : 6
- Bass Drum 20 " : 1
- Bass Drum 22" : 1
- Bass Drum 24" : 1
- Trio Tom + Harnes : 1
- Quartom + Harnes : 1
- Marchingbell + Harnes : 6
- Cymbal 14" : 2
- Stik Mayoret : 2
- Flag : 10
Tersedia Warna :
- Merah, Biru, Putih, Ungu, Tosca, Hitam, Kuning, Gold, Silver, Pink, Orange, Hijau, Gradasi
Harga
Rp 19.580.000
Kategori: DRUMBAND