Daftar Harga Jual Alat Drumband dan Marching Band TK, SD, SMP, SMA

Pabrik kami menjual alat drumband dan marching band yang dapat memberikan performance terbaik kelompok drumband anda.
Jual Alat Drumband_Bagi anda yang sedang mencari alat drumband atau marching band untuk tim terbaik anda, percayakan kemapada kami. Karena alat drumband pesanan anda kami kerjakan secara professional, terampil, berpengalaman dan ahli dibidangnya. Sudah banyak instansi yang mempercayakan alat drumbanya kepada kami dengan bukti testimoni-testimoni yang ada. Pilihan tepat bagi anda memilih kami,karena kami prodrusen alat drumband juga menjual alat drumband yang sudah ratusan produk kami produksi.
Produk alat drumband dan marching band yang kami jual sudah berstandar PDBI, tentu kualitas barang terjamin dan harganya pun sangat terjangkau. Murah tapi tidak murahan. Bahkan konsumen bisa datang langsung ke pabrik untuk melihat produksi pembuatan alat drumband yang dipesannya.
Kami pabrik drumband yang sudah puluhan tahun memproduksi alat drumband. Tentunya pengalaman telah menempa kami dalam memproduksi alat drumband maupun marchingband. Dan kepercayaan konsumen yang tidk sedikit order ke kami, ini bukti kalua produk kami dipercaya oleh publik. Alat drumband atau marching band yang dipesan dari kami sering digunakan untuk kejuaran tingkat daerah maupun nasional. Kami produsen alat drumband di Jogja yang sudah berpengalaman dan hasil karyanya sudah dipakai oleh banyak instansi, grup, kelompok drumband yang ada. Komitmen kami akan berusaha memberikan layanan dalam pebuatan alat drumband dan marching band yang berkualitas dan dikerjakan oleh tangan-tangan trampil yang sudah berpengalaman dalam pebuatan alat drumband.
Harga jual alat drumband yang kami tawarkan sangatlah murah. Berikut ini daftar harga jual alat drumband dan marching band tinkat TK, Sd, SMP, SMA sebagai acuan budget anda.
Daftar harga drumband TK
No | NAMA BARANG | JMLH | KUALITAS TERBAIK | ||
@ | SUB TOTAL | ||||
1 | Snare Drumb | 10 | 350,000 | Rp 3,500,000 | |
2 | Tenor Drumb | 6 | 325,000 | Rp 1,950,000 | |
3 | Bass Drumb 14″ | 1 | 500,000 | Rp 500,000 | |
4 | Bass Drumb 16″ | 1 | 600,000 | Rp 600,000 | |
5 | Marchingbell | 4 | 300,000 | Rp 1,200,000 | |
6 | Cymbal 8″ | 2 | 280,000 | Rp 560,000 | |
7 | Stick Mayoret | 2 | 195,000 | Rp 390,000 | |
8 | Flag | 10 | 100,000 | Rp 1,000,000 | |
TOTAL | 36 | Rp 9,700,000 |
Daftar harga drumband SD
NO | NAMA BARANG | JMLH | KUALITAS TERBAIK | ||
@ | SUB TOTAL | ||||
1 | Snare Drumb | 10 | 490,000 | Rp 4,900,000 | |
2 | Tenor Drumb | 6 | 475,000 | Rp 2,850,000 | |
3 | Bass Drumb 16″ | 1 | 700,000 | Rp 700,000 | |
4 | Bass Drumb 18″ | 1 | 800,000 | Rp 800,000 | |
5 | Bass Drumb 20″ | 1 | 900,000 | Rp 900,000 | |
6 | Trio Tom + Harnes (8″, 10″, 12″) | 1 | 800,000 | Rp 800,000 | |
7 | Quartom + Harnes (6″, 8″, 10″, 12″) | 1 | 900,000 | Rp 900,000 | |
8 | Marchingbell + Harnes | 4 | 400,000 | Rp 1,600,000 | |
9 | Cymbal 12″ | 2 | 385,000 | Rp 770,000 | |
10 | Stick Mayoret | 2 | 300,000 | Rp 600,000 | |
11 | Flag | 10 | 100,000 | Rp 1,000,000 | |
TOTAL | 39 | Rp 15,820,000 |
Daftar harga drumband SMP
NO | NAMA BARANG | JMLH | KUALITAS TERBAIK | ||
@ | SUB TOTAL | ||||
1 | Snare Drumb | 10 | 500,000 | Rp 5,000,000 | |
2 | Tenor Drumb | 6 | 480,000 | Rp 2,880,000 | |
3 | Bass Drumb 18″ | 1 | 800,000 | Rp 800,000 | |
4 | Bass Drumb 20″ | 1 | 900,000 | Rp 900,000 | |
5 | Bass Drumb 22″ | 1 | 1,000,000 | Rp 1,000,000 | |
6 | Trio Tom + Harnes (8″, 10″, 12″) | 1 | 800,000 | Rp 800,000 | |
7 | Quartom + Harnes (8″, 10″,12″, 13″) | 1 | 950,000 | Rp 950,000 | |
8 | Marchingbell + Harnes | 6 | 450,000 | Rp 2,700,000 | |
9 | Cymbal 14″ | 2 | 450,000 | Rp 900,000 | |
10 | Stick mayoret | 2 | 350,000 | Rp 700,000 | |
11 | Flag | 10 | 100,000 | Rp 1,000,000 | |
TOTAL | 41 | Rp 17,630,000 |
Daftar harga drumband SMA
NO | NAMA BARANG | JMLH | KUALITAS TERBAIK | ||
@ | SUB TOTAL | ||||
1 | Snare Drumb | 10 | 520,000 | Rp 5,200,000 | |
2 | Tenor Drumb | 6 | 500,000 | Rp 3,000,000 | |
3 | Bass Drumb 20″ | 1 | 900,000 | Rp 900,000 | |
4 | Bass Drumb 22″ | 1 | 1,000,000 | Rp 1,000,000 | |
5 | Bass Drumb 24″ | 1 | 1,100,000 | Rp 1,100,000 | |
6 | Trio Tom + Harnes (10″,12″,13″) | 1 | 850,000 | Rp 850,000 | |
7 | Quartom + Harnes (8″,10″,12″,13″) | 1 | 950,000 | Rp 950,000 | |
8 | Marchingbell + Harnes | 6 | 450,000 | Rp 2,700,000 | |
9 | Cymbal 14″ | 2 | 450,000 | Rp 900,000 | |
10 | Stick mayoret | 2 | 300,000 | Rp 600,000 | |
11 | Flag | 10 | 100,000 | Rp 1,000,000 | |
TOTAL | 41 | Rp 18,200,000 |